- 29 Eyl 2023
- 122
- 4
Dikkat : Bu bilgiler en son 25/11/2024 tarihinde bankaların resmi internet siteleri üzerinden kontrol edilerek yazılmıştır. Bilgilerde değişiklik olması ya da bilgilerin eksik veya hatalı olması sonucunda oluşabilecek her türlü mağduriyet sorumluluğumuz dışıdır. Lütfen kiralık kasa almaya karar verdiğiniz bankanın ilgili kanallarından tutarları teyit ediniz.
Bankalar | Küçük Boy Kasa Yıllık Ücreti | Orta Boy Kasa Yıllık Ücreti | Büyük Boy Kasa Yıllık Ücreti |
---|---|---|---|
AKBANK | 8.571,43 ₺ | 11.428,58 ₺ | 14.285,72 ₺ |
DENİZBANK | 3.295 ₺ | 4.115 ₺ | 4.940 ₺ |
HALKBANK | 5.000,00 ₺ | 7.000,00 ₺ | 8.000,00 ₺ |
İŞ BANKASI | 6.550 ₺ | 8.650 ₺ | 11.100 ₺ |
KUVEYT TÜRK | 5.000 ₺ | 6.100 ₺ | 7.150 ₺ |
GARANTİ BANKASI | 6.666.67 ₺ | 9.523.81 ₺ | 11.428.57 ₺ |
VAKIFBANK | 5.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 10.000,00 ₺ |
ZİRAAT BANKASI | 5.000 ₺ | 7.500 ₺ | 10.000 ₺ |
ALBARAKA TÜRK | 1.408 ₺ | 1.642 ₺ | 1.871 ₺ |
NOT: Birçok banka da kiralık kasa ücretlerinin yanında depozito ücreti de alınmaktadır. Depozito ücretleri bankaya kasayı iade ettiğinizde hesabınıza geri yatırılmaktadır. Depozito ücretlerini bankaların resmi internet sitelerinden ya da şube ve dijital bankacılık kanallarından öğrenebilirsiniz.
Son düzenleme: