Ülke | Kod | SEPA | Uzunluk | IBAN Örneği | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | DE | Evet | 22 | DE75512108001245126199 | ||
Andora | AD | Hayır | 24 | AD1400080001001234567890 | ||
Arnavutluk | AL | Hayır | 28 | AL35202111090000000001234567 | ||
Avusturya | AT | Evet | 20 | AT483200000012345864 | ||
Azerbaycan | AZ | Hayır | 28 | AZ96AZEJ00000000001234567890 | ||
Bahreyn | BH | Hayır | 22 | BH02CITI00001077181611 | ||
Belarus | BY | Hayır | 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | ||
Belçika | BE | Evet | 16 | BE71096123456769 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri | AE | Hayır | 23 | AE460090000000123456789 | ||
Birleşik Krallık | GB | Evet | 22 | GB33BUKB20201555555555 | ||
Bosna Hersek | BA | Hayır | 20 | BA393385804800211234 | ||
Brezilya | BR | Hayır | 29 | BR1500000000000010932840814P2 | ||
Bulgaristan | BG | Evet | 22 | BG18RZBB91550123456789 | ||
Cebelitarık | GI | Evet | 23 | GI04BARC000001234567890 | ||
Danimarka | DK | Evet | 18 | DK9520000123456789 | ||
Dominik Cumhuriyeti | DO | Hayır | 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | ||
Doğu Timor | TL | Hayır | 23 | TL380010012345678910106 | ||
El Salvador | SV | Hayır | 28 | SV43ACAT00000000000000123123 | ||
Estonya | EE | Evet | 20 | EE471000001020145685 | ||
Faroe Adaları | FO | Evet | 18 | FO9264600123456789 | ||
Filistin | PS | Hayır | 29 | PS92PALS000000000400123456702 | ||
Finlandiya | FI | Evet | 18 | FI1410093000123458 | ||
Fransa | FR | Evet | 27 | FR7630006000011234567890189 | ||
Grönland | GL | Evet | 18 | GL8964710123456789 | ||
Guatemala | GT | Hayır | 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | ||
Gürcistan | GE | Hayır | 22 | GE60NB0000000123456789 | ||
Hollanda | NL | Evet | 18 | NL02ABNA0123456789 | ||
Hırvatistan | HR | Evet | 21 | HR1723600001101234565 | ||
Irak | IQ | Hayır | 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | ||
İrlanda | IE | Evet | 22 | IE64IRCE92050112345678 | ||
İspanya | ES | Evet | 24 | ES7921000813610123456789 | ||
İsrail | IL | Hayır | 23 | IL170108000000012612345 | ||
İsveç | SE | Evet | 24 | SE7280000810340009783242 | ||
İsviçre | CH | Evet | 21 | CH5604835012345678009 | ||
İtalya | IT | Evet | 27 | IT60X0542811101000000123456 | ||
İzlanda | IS | Evet | 26 | IS750001121234563108962099 | ||
Karadağ | ME | Hayır | 22 | ME25505000012345678951 | ||
Katar | QA | Hayır | 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | ||
Kazakistan | KZ | Hayır | 20 | KZ563190000012344567 | ||
Kosova | XK | Hayır | 20 | XK051212012345678906 | ||
Kostarika | CR | Hayır | 22 | CR23015108410026012345 | ||
Kuveyt | KW | Hayır | 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | ||
Kıbrıs | CY | Evet | 28 | CY21002001950000357001234567 | ||
Letonya | LV | Evet | 21 | LV97HABA0012345678910 | ||
Lihtenştayn | LI | Evet | 21 | LI7408806123456789012 | ||
Litvanya | LT | Evet | 20 | LT601010012345678901 | ||
Lübnan | LB | Hayır | 28 | LB92000700000000123123456123 | ||
Lüksemburg | LU | Evet | 20 | LU120010001234567891 | ||
Macaristan | HU | Evet | 28 | HU93116000060000000012345676 | ||
Makedonya | MK | Hayır | 19 | MK07200002785123453 | ||
Malta | MT | Evet | 31 | MT31MALT01100000000000000000123 | ||
Mauritius | MU | Hayır | 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR | ||
Moldova | MD | Hayır | 24 | MD21EX000000000001234567 | ||
Monako | MC | Evet | 27 | MC5810096180790123456789085 | ||
Moritanya | MR | Hayır | 27 | MR1300020001010000123456753 | ||
Norveç | Hayır | Evet | 15 | NO8330001234567 | ||
Pakistan | PK | Hayır | 24 | PK36SCBL0000001123456702 | ||
Polonya | PL | Evet | 28 | PL10105000997603123456789123 | ||
Portekiz | PT | Evet | 25 | PT50002700000001234567833 | ||
Romanya | RO | Evet | 24 | RO09BCYP0000001234567890 | ||
Saint Lucia | LC | Hayır | 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | ||
San Marino | SM | Evet | 27 | SM76P0854009812123456789123 | ||
Sao Tome ve Principe | ST | Hayır | 25 | ST23000200000289355710148 | ||
Seyşeller | SC | Hayır | 31 | SC52BAHL01031234567890123456USD | ||
Slovak Cumhuriyeti | SK | Evet | 24 | SK8975000000000012345671 | ||
Slovenya | SI | Evet | 19 | SI56192001234567892 | ||
Suudi Arabistan | SA | Hayır | 24 | SA4420000001234567891234 | ||
Sırbistan | RS | Hayır | 22 | RS35105008123123123173 | ||
Tunus | TN | Hayır | 24 | TN5904018104004942712345 | ||
Türkiye | TR | Hayır | 26 | TR320010009999901234567890 | ||
Ukrayna | UA | Hayır | 29 | UA903052992990004149123456789 | ||
Virgin Adaları, İngiliz | VG | Hayır | 24 | VG21PACG0000000123456789 | ||
Yunanistan | GR | Evet | 27 | GR9608100010000001234567890 | ||
Çek Cumhuriyeti | CZ | Evet | 24 | CZ5508000000001234567899 | ||
Ürdün | JO | Hayır | 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 |
Son düzenleme: